| Für des Öffnen und Drucken der Dokumentationen, ist der Acrobat-Reader erforderlich. |
||
|
|
||
| Anschluss-Schemas | ||
| Radar | ||
| Lichtschranke 40.50/40.500 | ||
| Reflektor-Lichtschranke an TM S | ||
| Reflektor-Lichtschranke an TM 3 | ||
| S-04 (EH) Platine | ||
| Schleifendetektor | ||
| SEH-02 Platine | ||
| SEH-03 Platine | ||
| Knopf-Lichtschranke mit Auswertgerät | ||
| Auswertgerät zu Sicherheitsleisten | ||
| Zwei Sicherheitsleisten an einem Eingang | ||
| Auswertgerät zu Rauchmelder | ||
| Ampelsteuerung AS 50.10 | ||
| Ampelsteuerung AS 50.51 | ||
| Schalterstellungen Ampelsteuerung AS 50.51 |
||